
| CAIXA 0,10 | CAIXA 0,14 | |||||||
| VITRO DE CORRER | VITRO DE CORRER | |||||||
| TR.ALUMINIO-ROL. REG | TR.ALUMINIO-ROL. REG | |||||||
| ARCO OU RETA | ARCO OU RETA | |||||||
| 100X100 | 100X100 | |||||||
| 120X100 | 120X100 | |||||||
| 120X120 | 120X120 | |||||||
| 140X100 | 140X100 | |||||||
| 140X120 | 140X120 | |||||||
| 160X100 | 160X100 | |||||||
| 160X120 | 160X120 | |||||||
| 180X100 | 180X100 | |||||||
| 180X120 | 180X120 | |||||||
| 200X100 | 200X100 | |||||||
| 200X120 | 200X120 | |||||||
| 220X100 | 220X100 | |||||||
| 220X120 | 220X120 | |||||||
| 240x100 | 240x100 | |||||||
| 240x120 | 240x120 | |||||||

| MAX-AR QUADRICULADO | MAX-AR QUADRICULADO | |||||||
| COM FERRAGENS | COM FERRAGENS | |||||||
| ARCO OU RETA CX0,10 | ARCO OU RETA CX0,14 | |||||||
| 060X060 | 060X060 | |||||||
| 060X080 | 060X080 | |||||||
| 080X060 | 080X060 | |||||||
| 080X080 | 080X080 | |||||||
| 100X060 | 100X060 | |||||||
| 100X080 | 100X080 | |||||||
| 120X060 | 120X060 | |||||||
| 120X080 | 120X080 | |||||||
| 140X060 | 140X060 | |||||||
| 140X080 | 140X080 | |||||||
| 160X060 | 160X060 | |||||||
| 160X080 | 160X080 | |||||||
| 180X060 | 180X060 | |||||||
| 180X080 | 180X080 | |||||||
![]() |
||||||||
| CAPELINHA PIVALOTANTE | CAPELINHA PIVOLTANTE | |||||||
| COM FERRAGEM | COM FERRAGEM | |||||||
| ARCO OU RETA CX010 | ARCO OU RETA CX014 | |||||||
| 045X100 | 045X100 | |||||||
| 045X120 | 045X120 | |||||||
| 045X140 | 045X140 | |||||||
| 060X100 | 060X100 | |||||||
| 060X120 | 060X120 | |||||||
| 060X140 | 060X140 | |||||||
